Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en Argentina. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy Argentina | 31 | 8 | 0% | 2026-07-06 10:01 |
| 2 | Hostinger Argentina | 36 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 3 | IPXON Networks Argentina | 218 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 4 | DonWeb | 398 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 5 | Towebs | 510 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 6 | Ferozo | 609 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 7 | HostingPlus Argentina | 641 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 8 | G2K Hosting | 644 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 9 | WNPower | 707 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 10 | Neolo | 971 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 11 | BAEHOST | 2696 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.