Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en Colombia. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy Colombia | 35 | 8 | 0% | 2026-07-06 10:01 |
| 2 | Latinoamérica Hosting | 41 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 3 | Dongee | 46 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 4 | HostGator Colombia | 96 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 5 | ColombiaHosting | 188 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 6 | PlanetaHosting Colombia | 276 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 7 | HostDime Colombia | 403 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 8 | HostingPlus Colombia | 583 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 9 | Conexcol Cloud Colombia | 693 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 10 | IPXON Networks Colombia | 823 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 11 | Hosting Red | 1953 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.