Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en México. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger México | 35 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 2 | GoDaddy México | 43 | 8 | 0% | 2026-07-06 10:01 |
| 3 | WebHosting MX | 102 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 4 | Hosting-Mexico | 122 | 8 | 0% | 2026-07-06 10:01 |
| 5 | HostGator México | 141 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 6 | Servnet | 566 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 7 | HostingPlus México | 622 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 8 | Hospedando | 724 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 9 | Akky | 799 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 10 | Neubox | 962 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 11 | DigitalServer (SuEmpresa) | 1057 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 12 | Artehosting | 1062 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 13 | NetmarketingWeb | 1080 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 14 | IONOS | 1841 | 8 | 100% | 2026-07-06 10:01 |
| 15 | HostDime México | — | 0 | 0% | 2026-07-06 10:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.